Producción alimentaria sostenible
Ámbitos | Objetivos | Actuaciones |
---|---|---|
Agricultura | Impulso a la agroecología Economía circular en el uso del agua y de los abonos y control de plagas Hacia la soberanía alimentaria (% de producción de proximidad) | Substitución de cultivos para biocombustibles por cultivos para el consumo humano Substitución de cultivos forrajeros por cultivos para el consumo humano: Simplificación de la cadena trófica |
Ganadería | Reducción de la producción de vacuno Reducción de la producción intensiva de porcino Economía circular en el uso de purines Aprovechamiento de caprino y ovino para el mantenimiento de bosques y pastos | |
Pesca | Adecuación de la captura a la capacidad del recurso | Limitar las artes de arrastre de fondo Limitar la capturabilidad de flotas por puertos Mejora de la producción sostenible en acuicultura |
Nutrición | Reducción del consumo de carne. Aumento del consumo de leguminosas como fuente de nitrógeno | |
Bosques | Recuperación de la zona de pastos en las montañas Gestión para evitar el riesgo de incendio y el aprovechamiento de la biomasa | Gestión de los bosques: reducción de densidad arbórea, limpieza del sotobosque. Sinergia con la ganadería |
Diversidad | No a los monocultivos , sí a la diversificación | |
Comercio y consumo | Productos alimenticios básicos no regulados por la OMC Reforma de la PAC: Ayudas a los agricultores, no a la tierra Cadenas de producción y consumo de corta distancia | Reducción del comercio internacional de productos de temporada Fomento de la industria agroalimentaria de proximidad Fomento de la agricultura periurbana |
Saber más: