Movilidad
ÁMBITOS | OBJETIVOS | ACTUACIONES |
---|---|---|
General | Dejar de planificar el transporte (gestión de vehículos) para pasar a planificar la movilidad (personas) | |
ámbitos nacionales | Internalizar los costes externos del transporte que sólo en España ascienden al 9% del PIB. Mejorar la red ferroviaria y la red de autobuses interurbanos mediante un plan integral nacional, para aumentar la cuota de usuarios del transporte público en España | Introducir una viñeta quilomética en todo el transporte terrestre, aéreo y marítimo. Con los ingresos generados, financiar la reconversión al sistema nacional de transporte 100% sostenible Plan general ferroviario que logre cada año una ganancia de cuota modal del transporte ferroviario del 1,5% en el plano nacional. Plan nacional de autobuses interurbanos que se apoyen en el ferrocarril. Creación de una red nacional de trenes nocturnos como alternativa a la aviación |
metrópolis | Diseñar las ciudades para desplazarse únicamente en modos sostenibles: a pie, en bicicleta, vehículos eléctricos de dos ruedas, coches eléctricos de car.sharing y transporte público 100% eléctrico. Dejará de haber automóviles privados y vehiculos con motor a combustión (endotérmicos) | Priorizar la mejora del funcionamiento del transporte público, a partir de la intensificación de servicios antes de construir nuevas infraestructuras. En ciudades medias, apuesta por la tramviarización. Liberalización del mercado ferroviario de forma que varios operadores acompañen a Renfe en su tarea |
España vaciada | Desarrollo de flotas de car-sharing eléctrico en todos los pueblos de España. Sistemas de autobús a la demanda para el 50% de personas que no poseen permisos de conducir | |
Financiación | Convertir los operadores de transporte público en los proveedores municipales de energía de la ciudad, electricidad e hidrógeno. Con el superávit, financiar todo el transporte público. | Fondo nacional de 5.000 M EUR para que los ayuntamientos implemente estas políticas. El fondo se nutrirá de tasas extra sobre el uso de combustibles fósiles, incluido el queroseno de la aviación |
Ámbito Europeo | Estrategia europea para prescindir del automóvil privado de uso individual. | Préstamos del Banco Central Europeo a los estados miembros, a sus regiones y a sus ciudades para financiar la transición a la movilidad 100% sostenible. Creación de una verdadera red europea de trenes diurnos nocturnos como alternativa a la aviación bajo la custodia de un único operador ferroviario |
Saber más: